Info Antrian Poli
Layanan Unggulan
Info Poliklinik
Berita & Informasi
Info Tempat Tidur
Tarif Pelayanan
No | Jenis Pelayanan | Tarif Biaya |
---|---|---|
1 | Kelas III | 1.110.000 |
2 | Kelas II | 2.000.000 |
3 | Kelas I | 10.000.000 |
4 | Kelas VIP B | 12.000.000 |
5 | Kelas VIP A | 15.000.000 |
6 | Kelas VVIP | 25.000.000 |
7 | Administrasi Pendaftaran Poliklinik Rawat Jalan | 600.000 |
8 | Pemeriksaan Dokter Umum Poliklinik Rawat Jalan | 900.000 |
9 | Pemeriksaan Dokter Gigi Poliklinik Rawat Jalan | 36.000.000 |
10 | Pemeriksaan Dokter Spesialis Poliklinik Rawat Jalan | 16.000.000 |
11 | Administrasi Pendaftaran Poliklinik VVIP | 450.000 |
12 | Pemeriksaan Dokter Spesialis Poliklinik VVIP | 900.000 |
Lokasi
Link Terkait
Copyright © RSUD Sunan Kalijaga 2019 | Powered by Azost Technology
